Inserti in PCD
Gli inserti in PCD sono sottoposti a apparecchiature altamente accurate per garantire un'elevata precisione.
L'elevata qualità all'avanguardia degli inserti in PCD è garantita dalla nostra avanzata tecnologia di trattamento di levigatura.
Inserti in PCD Garantiscono una lunga durata dell'utensile grazie all'elevata durezza e una lavorazione stabile grazie all'elevata conduttività termica.
Condizione di taglio consigliata:
Materiali dei componenti | Vc(m/min) | Fr(mm/giro) | ap(millimetro) |
Lega di alluminio 4-8% Si | 100-5000 | 0.03-0.5 | 0.1-3.0 |
Lega di alluminio 9-13% Si | 100-3000 | 0.03-0.5 | 0.1-3.0 |
Lega di alluminio >13%Si | 100-2500 | 0.03-0.4 | 0.1-2.5 |
Lega di rame | 100-1000 | 0.03-0.3 | 0.1-3.0 |
Lega di titanio | 100-200 | 0.05-0.2 | 0.1-2.0 |
Carburo di tungsteno Co < 16% | 15-40 | 0.1-0.25 | 0.1-1.0 |
Carburo di tungsteno Co > 16% | 10-30 | 0.03-0.1 | 0.05-0.3 |
Legno | 100-4000 | 0.1-0.4 | 0.1-3.0 |
Grafite | 100-600 | 0.1-0.5 | 0.05-2.0 |
Compositi a matrice metallica | 300-600 | 0.1-0.4 | 0.2-1.5 |
Compositi (fibra di carbonio) | 200-2000 | 0.05-0.3 | 0.1-3.0 |
Assicurati che le tue informazioni di contatto siano corrette. La tua messaggio sarà direttamente al destinatario o ai destinatari e non essere esposto pubblicamente. Non distribuiremo o venderemo mai il tuo personale informazioni a terzi senza il tuo esplicito permesso.