Frese in carburo rivestite
Frese in metallo duro rivestite,grazie ai loro rivestimenti avanzati, vantano un'eccezionale resistenza all'usura. I rivestimenti agiscono come uno scudo contro le forze abrasive incontrate durante il taglio ad alta velocità dei metalli. Questo trionfo sull'usura garantisce una vita utile prolungata dell'utensile, rendendo queste frese una scelta affidabile per applicazioni che richiedono longevità e durata.
Le frese in metallo duro rivestitesono utensili da taglio utilizzati per modellare, sbavare e rifinire vari materiali, inclusi metalli, plastica e legno. Queste frese sono realizzate in metallo duro, un materiale composito che combina particelle di carburo di tungsteno con un legante metallico. L'aggiunta di un rivestimento migliora le loro prestazioni in applicazioni specifiche.
Qualità consigliate dei nostrifrese in carburo:
Qualità consigliate dei nostrifrese in carburo:
|
Grado
|
Co(%) | Densità | Durezza | TRS (Mpa) | Dimensione del grano | |
| HRA | HV10: | |||||
| 8.0±0.2 | 14.7~14.58 | 89.0~90.0 | 2520 | Media | ||
| YG8 | ||||||
| 10.0±0.2 | 14.55~14.6 | 92 | 3000 | fine | ||
| YG10X | ||||||
| Diametro di taglio in pollici | Diametro di taglio in metrico | Velocità di taglio (m/min) | ||||
| 240 | 360 | 450 | 600 | 900 | ||
| Velocità di rotazione di taglio (RPM) | ||||||
| 1/8 | 3 | 26000 | 38000 | 48000 | 64000 | 95000 |
| 3/6 | 5 | 18000 | 26000 | 32000 | 40000 | 60000 |
| 1/4 | 6 | 12000 | 20000 | 24000 | 32000 | 48000 |
| 5/16 | 8 | 9000 | 15000 | 18000 | 24000 | 36000 |
| 3/8 | 10 | 7000 | 12000 | 14000 | 20000 | 29000 |
| 1/2 | 12 | 6000 | 10000 | 12000 | 16000 | 24000 |
| 5/8 | 16 | 4500 | 8000 | 9000 | 12000 | 18000 |
| 3/4 | 20 | 3500 | 7000 | 8000 | 10000 | 14000 |
| 1 | 25 | 3000 | 5000 | 6000 | 8000 | 11000 |
Assicurati che le tue informazioni di contatto siano corrette. Il tuo messaggio verrà inviato direttamente al destinatario e non sarà visualizzato pubblicamente. Non distribuiremo né venderemo mai le tue informazioni personali a terze parti senza il tuo esplicito consenso.
