Strisce di carburo di tungsteno con angoli
Qualità per strisce di carburo di tungsteno con angoli:
Grado | Codice ISO | Contenuto di cobalto | Densità | Durezza | Forza T.R.S | Granulometria | Applicazioni |
% | g/cm3 | HRA | N/mm2 | micron | |||
YG8 | K20 | 8 | 14.8 | 90.5 | 2400 | Medio | General Wood, legno duro |
YG6 | K10 | 6 | 15 | 91 | 2300 | Medio | Legno Genral |
UF06H | K20 | 6 | 15 | 93 | 2350 | Submicronico | Legno duro |
UF18H | K30 | 10 | 14.5 | 91.8 | 3200 | Submicronico | Legno duro |
UF07H | K30 | 7 | 14.7 | 92.8 | 3000 | Submicronico | MDF, HDF |
Dimensioni delle strisce di carburo di tungsteno con angoli:
Strisce di carburo con anlges .
La dimensione più lunga disponibile è di circa 1000 mm
Dimensioni regolari: mm
L | W | T |
320 | 4 | 2-8 |
320 | 5 | 2-8 |
320 | 6 | 2-8 |
320 | 8 | 2-8 |
320 | 10 | 2-8 |
320 | 11 | 2-8 |
320 | 12 | 2-8 |
320 | 13 | 2-8 |
320 | 14 | 2-8 |
320 | 15 | 2-8 |
320 | 16 | 2-8 |
320 | 18 | 2-8 |
320 | 20 | 2-8 |
320 | 22 | 2-8 |
320 | 24 | 2-8 |
320 | 26 | 2-8 |
320 | 28 | 2-8 |
320 | 30 | 2-8 |
320 | 32 | 2-8 |
320 | 34 | 2-8 |
320 | 36 | 2-8 |
320 | 38 | 2-8 |
320 | 40 | 2-8 |
Parola chiave: strisce di carburo di tungsteno con angoli, strisce di carburo, strisce di carburo di tungsteno
Assicurati che le tue informazioni di contatto siano corrette. La tua messaggio sarà direttamente al destinatario o ai destinatari e non essere esposto pubblicamente. Non distribuiremo o venderemo mai il tuo personale informazioni a terzi senza il tuo esplicito permesso.