Strisce corte in carburo di tungsteno per seghe circolari
Qualità per strisce corte in carburo di tungsteno
Grado | Codice ISO | Contenuto di cobalto | Densità | Durezza | Forza T.R.S | Granulometria | Applicazioni |
% | g/cm3 | HRA | N/mm2 | micron | |||
YG8 | K20 | 8 | 14.8 | 90.5 | 2400 | Medio | General Wood, legno duro |
YG6 | K10 | 6 | 15 | 91 | 2300 | Medio | Legno Genral |
UF06H | K20 | 6 | 15 | 93 | 2350 | Submicronico | Legno duro |
UF18H | K30 | 10 | 14.5 | 91.8 | 3200 | Submicronico | Legno duro |
UF07H | K30 | 7 | 14.7 | 92.8 | 3000 | Submicronico | MDF, HDF |
Dimensioni comuni per Strisce corte in carburo di tungsteno per seghe circolari
L | W | T |
60 | 5.3 | 2.0 |
60 | 4.8 | 2.0 |
60 | 4.5 | 2.0 |
60 | 4.0 | 2.0 |
50 | 4.8 | 2.0 |
50 | 4.5 | 2.0 |
50 | 3.8 | 2.0 |
50 | 3.5 | 2.0 |
40 | 4.5 | 2.0 |
40 | 3.0 | 2.0 |
40 | 3.5 | 2.0 |
35 | 3.8 | 2.0 |
35 | 3.5 | 2.0 |
30 | 3.8 | 2.0 |
30 | 3.5 | 2.0 |
Parola chiave: strisce corte in carburo di tungsteno per seghe circolari, strisce in metallo duro, strisce in carburo di tungsteno
Assicurati che le tue informazioni di contatto siano corrette. La tua messaggio sarà direttamente al destinatario o ai destinatari e non essere esposto pubblicamente. Non distribuiremo o venderemo mai il tuo personale informazioni a terzi senza il tuo esplicito permesso.