Saldatura d'argento
产品型号Elementi | 化学成分 Composizione chimica (%) | 熔点 Punto di fusione (°C) | 作业温度Temperatura(°C) | 规格 Indicazioni | 密度 Densità g/cm3 | ||||||
Argentum | Cu | Zn | CD | Ni | Mn | 固相线 Solidus | 液相线 liquidus | ||||
4900-A6 | 49-51 | 15-17 | 14-16 | 16-18 | 2-2.5 | 632 | 690 | 590-750 | Spessore: 0,15-0,6 mm, larghezza: 1,2-70 mm | 9.2 | |
4900-A2 | 48-50 | 17-19 | 14-16 | 14-16 | 2-3 | 630 | 690 | 690-750 | 9.2 | ||
BAg47CuZnCdNiMn | 46-48 | 16-18 | 14-16 | 13-15 | 1-3 | 3-5 | 650 | 670 | 670-730 | 9.2 | |
BAg34CuZnCdNiMn | 33-35 | 21-23 | 20-22 | 18-20 | 0.5-1 | 1.3 | 620 | 705 | 710-750 | 8.95 | |
BAg30CuZnCdNiMn | 29-31 | 30-32 | 17-19 | 16-18 | 0.6 | 1-2.5 | 615 | 720 | 720-760 | 8.7 |
Tag: Saldatura d'argento,Sandwich Silver Solder, pasta saldante d'argento, brasatura per saldatura d'argento, chip di saldatura d'argento
Assicurati che le tue informazioni di contatto siano corrette. La tua messaggio sarà direttamente al destinatario o ai destinatari e non essere esposto pubblicamente. Non distribuiremo o venderemo mai il tuo personale informazioni a terzi senza il tuo esplicito permesso.