Elenco delle categorie per il carburo per la lavorazione del legno
Elenco delle categorie per il carburo per la lavorazione del legno
Elenco delle categorie per il carburo per la lavorazione del legno
| Tipo | Grado |
Dimensione del grano μm | Contenuto di cobalto (WT. %) | Densità g/cm3 |
Durezza HRA |
T.R.S N/mm2 |
Applicazione consigliata | Codice ISO |
| Punte per sega a carburo | UF01 | Ultrafine | 3% | 15 | 94 | 2500 | MDF, HDF | K01 |
| UF05 | Submicron | 4% | 14.8 | 93.5 | 2600 | MDF, alluminio | K05 | |
| UF08 | Va bene | 5% | 15 | 92 | 2300 | Legno duro, plastica-acciaio | K10 | |
| UF15 | Va bene | 6% | 14.9 | 91 | 2200 | Legno generale, legno verde, ghisa | K20 | |
| UF20 | Medio | 8% | 14.7 | 90 | 2500 | Per legno e alluminio | K30 | |
| UF30 | Va bene | 8% | 12.5 | 91.5 | 2850 | Per l'acciaio normale, acciaio in lega. | P20 | |
| UF35 | Submicron | 11% | 11.9 | 91.5 | 2800 | Per acciaio al carbonio e acciaio inossidabile | P25 | |
| Strisce di carburo Coltelli reversibili |
YG8 | Medium | 8% | 14.8 | 90.5 | 2400 | Legno generale, legno duro | K20 |
| YG6 | Medium | 6% | 15 | 91 | 2300 | Legno generale | K20 | |
| UF16H | Va bene | 8% | 14.7 | 91.2 | 2500 | Legno duro | K20 | |
| UF18H | Submicron | 10% | 14.5 | 91.8 | 3200 | Legno duro | K30 | |
| UF07H | Submicron | 7% | 14.7 | 92.9 | 3000 | MDF, HDF | K30 |
Per favore, assicurati che le tue informazioni di contatto siano corrette. Il tuo messaggio sarà essere inviata direttamente al destinatario e non essere esposti pubblicamente. Non distribuiremo mai né venderemo il tuo Personale informazioni a terzi senza Il tuo espresso permesso.
