Anello in ceramica per tampografia
| Dimensioni comuni | ||
| Diametro esterno (mm) | Diametro interno (mm) | altezza (millimetro) |
| 43 | 37 | 9 |
| 70 | 60 | 12 |
| 80 | 70 | 12 |
| 90 | 82 | 12 |
| 90 | 85 | 8 |
| 95 | 90 | 5.5 |
| 100 | 90 | 12 |
| 110 | 100 | 12 |
| 120 | 110 | 12 |
| 130 | 120 | 12 |
| 135 | 130 | 5.5 |
| 165 | 155 | 16 |
| 150 | 140 | 15 |
| L'altra dimensione su misura è disponibile anche | ||
Assicurati che le tue informazioni di contatto siano corrette. La tua messaggio sarà direttamente al destinatario o ai destinatari e non essere esposto pubblicamente. Non distribuiremo o venderemo mai il tuo personale informazioni a terzi senza il tuo esplicito permesso.
