Punte in carburo per seghe
Punte in carburo per segheper lame TCT e possono essere utilizzate per tagliare legno, erba, metalli non ferrosi, acciaio, ecc.
Disponibile un'ampia gamma di dimensioni
Il trattamento superficiale delle punte in carburo può essere sabbiatura, rivestimento in nichel o pre-stagnatura con saldatura d'argento
Disponiamo di una nostra linea di produzione di stampi per realizzare qualsiasi dimensione su misura secondo i vostri disegni o campioni.
Disponibile un'ampia gamma di dimensioni
Il trattamento superficiale delle punte in carburo può essere sabbiatura, rivestimento in nichel o pre-stagnatura con saldatura d'argento
Disponiamo di una nostra linea di produzione di stampi per realizzare qualsiasi dimensione su misura secondo i vostri disegni o campioni.
Punte in carburo per seghesono un materiale utilizzato per molte applicazioni industriali inlavorazione del legno,ed è caratterizzato dalla suaelevata resistenza, tenacità, e durezza. Con sinterizzazione HIP e polveri a grana nanometrica, possiamo raggiungere una durezza di circa 95 HRA. Materia prima 100% fresca in carburo di tungsteno, buona finitura superficiale,facile da saldare. Inoltre, disponiamo di vari gradi per soddisfare diversi materiali legnosi. Sono disponibili sia punte metriche che in pollici per soddisfare diversi mercati. Contattateci per maggiori informazioni su
Il grado delle punte in carburo:
Le dimensioni delle punte in carburo:








Parola chiave: punte in carburo per seghe, punte in carburo di tungsteno per seghe
Il grado delle punte in carburo:
| Tipo | Grado | Dimensione del grano(μm) | Contenuto di cobalto(% in peso) | Densità (g/cm3) | Durezza HRA | T.R.S N/mm2 | Applicazione consigliata | Codice ISO |
| Punte in carburo per seghe | UF01 | Ultrafine | 3% | 15 | 94 | 2500 | MDF | K01 |
| UF05 | Submicron | 5% | 14.8 | 93 | 2600 | MDF, alluminio | K05 | |
| UF10 | Fine | 5% | 15 | 92 | 2600 | Legno duro, plastica-acciaio | K10 | |
| UF15 | Fine | 6% | 14.9 | 91 | 2500 | Legno generale, legno verde, ghisa | K20 | |
| UF20 | Media | 8% | 14.7 | 90 | 2500 | Per legno e alluminio | K30 | |
| UF30 | Fine | 8% | 12.5 | 91.5 | 2850 | Per acciaio normale, acciaio legato | P20 | |
| UF35 | Submicron | 12% | 11.9 | 90.5 | 2800 | Per acciaio al carbonio e acciaio inossidabile | P25 |

| (LxWxT) mm | L mm |
W mm |
sperimentato da cellule e tessuti mm |
Angolo consigliato | Uno mm |
||
| α° | β° | γ° | |||||
| 4.5xWx1.4 | 4.5 | W | 1.4 | 15° | 70° | 0 | 0.4 |
| 5.0xWx1.5 | 5.0 | W | 1.5 | 15° | 70° | 0 | 0.4 |
| 5.0xWx1.6 | 5.0 | W | 1.6 | 15° | 70° | 0 | 0.5 |
| 5.0xWx1.7 | 5.0 | W | 1.7 | 15° | 70° | 0 | 0.5 |
| 5.0xWx1.8 | 5.0 | W | 1.8 | 15° | 70° | 0 | 0.5 |
| 5.5xWx1.5 | 5.5 | W | 1.5 | 15° | 70° | 0 | 0.4 |
| 5.5xWx1.6 | 5.5 | W | 1.6 | 15° | 70° | 0 | 0.5 |
| 5.5xWx1.7 | 5.5 | W | 1.7 | 15° | 70° | 0 | 0.5 |
| 5.5xWx1.8 | 5.5 | W | 1.8 | 15° | 70° | 0 | 0.6 |
| 5.5xWx2.0 | 5.5 | W | 2.0 | 15° | 70° | 0 | 0.6 |
| 6.0xWx1.6 | 6.0 | W | 1.6 | 15° | 70° | 0 | 0.5 |
| 6.0xWx1.8 | 6.0 | W | 1.8 | 15° | 70° | 0 | 0.6 |
| 6.0xWx2.0 | 6.0 | W | 2.0 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
| 6.5xWx1.8 | 6.5 | W | 1.8 | 15° | 70° | 0 | 0.6 |
| 6.5xWx2.0 | 6.5 | W | 2.0 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
| 6.5xWx2.1 | 6.5 | W | 2.1 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
| 6.5xWx2.3 | 6.5 | W | 2.3 | 25° | 70° | 0 | 0.9 |
| 7.0xWx2.0 | 7.0 | W | 2.0 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
| 7.0xWx2.1 | 7.0 | W | 2.1 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
| 7.0xWx2.2 | 7.0 | W | 2.2 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
| 7.0xWx2.3 | 7.0 | W | 2.3 | 25° | 70° | 0 | 0.9 |
| 7.0xWx2.5 | 7.0 | W | 2.5 | 30° | 70° | 0 | 1.1 |
| 7.5xWx2.0 | 7.5 | W | 2.0 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
| 7.5xWx2.2 | 7.5 | W | 2.2 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
| 7.5xWx2.3 | 7.5 | W | 2.3 | 25° | 70° | 0 | 0.9 |
| 7.5xWx2.5 | 7.5 | W | 2.5 | 30° | 70° | 0 | 1.1 |
| 8.0xWx2.0 | 8.0 | W | 2.0 | 25° | 70° | 0 | 0.9 |
| 8.0xWx2.0 | 8.0 | W | 2.3 | 25° | 70° | 0 | 0.9 |
| 25° | 70° | 0 | 0.9 | ||||
| (LxWxT) mm | L mm |
W mm |
sperimentato da cellule e tessuti mm |
Angolo consigliato | Uno mm |
||
| α° | β° | γ° | |||||
| 8.0xWx2.5 | 8.0 | W | 2.5 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
| 8.0xWx2.8 | 8.0 | W | 2.8 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
| 8.0xWx3.0 | 8.0 | W | 3.0 | 30° | 60° | 0° | 1.5 |
| 8.5xWx2.3 | 8.5 | W | 2.3 | 25° | 70° | 0° | 0.9 |
| 8.5xWx2.5 | 8.5 | W | 2.5 | 30° | 70° | 5° | 1.1 |
| 30° | 70° | 0° | 1.1 | ||||
| 8.5xWx2.8 | 8.5 | W | 2.8 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
| 8.5xWx3.0 | 8.5 | W | 3.0 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
| 9.0xWx2.3 | 9.0 | W | 2.3 | 25° | 70° | 0° | 0.9 |
| 9.0xWx2.5 | 9.0 | W | 2.5 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
| 9.0xWx2.8 | 9.0 | W | 2.8 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
| 9.0xWx3.0 | 9.0 | W | 3.0 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
| 9.5xWx2.5 | 9.5 | W | 2.5 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
| 9.5xWx2.8 | 9.5 | W | 2.8 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
| 10.0xWx2.8 | 10.0 | W | 2.8 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
| 10.0xWx3.0 | 10.0 | W | 3.0 | 30° | 60° | 0° | 1.1 |
| 10.5xWx2.5 | 10.5 | W | 2.5 | 30° | 70° | 5° | 1.1 |
| 30° | 70° | 0° | 1.1 | ||||
| 10.5xWx3.0 | 10.5 | W | 3.0 | 30° | 60° | 0° | 1.5 |
| 10.5xWx2.8 | 10.5 | W | 2.8 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
| 30° | 70° | 5° | 1.3 | ||||
| 10.5xWx3.5 | 10.5 | W | 3.5 | 30° | 70° | 5° | 1.5 |







Parola chiave: punte in carburo per seghe, punte in carburo di tungsteno per seghe
Assicurati che le tue informazioni di contatto siano corrette. Il tuo messaggio verrà inviato direttamente al destinatario e non sarà visualizzato pubblicamente. Non distribuiremo né venderemo mai le tue informazioni personali a terze parti senza il tuo esplicito consenso.
