Punte per seghe in metallo duro
Con ampia gamma di dimensioni disponibili
Il trattamento superficiale delle punte delle seghe in metallo duro può essere sabbiato, nichelato o stagnato con saldatura d'argento
Abbiamo la nostra linea di produzione di stampi per realizzare su misura qualsiasi dimensione in base ai vostri disegni o campioni.
Il grado delle punte delle seghe in metallo duro:
Digitare | Grado | Granulometria (μm) | Contenuto Cobait (PESO %) | Densità (g/cm3) | Durezza HRA | T.R.S N/mm2 | Applicazione consigliata | Codice ISO |
Punte per seghe in metallo duro | UF01 | Ultrafine | 3% | 15 | 94 | 2500 | MDF | K01 |
UF05 | Submicronico | 5% | 14.8 | 93 | 2600 | in MDF, in alluminio | K05 | |
UF10 | Bene | 5% | 15 | 92 | 2600 | Legno duro, Plastica-acciaio | K10 | |
UF15 | Bene | 6% | 14.9 | 91 | 2500 | Legno generale, legno verde, ghisa | K20 | |
UF20 | Medio | 8% | 14.7 | 90 | 2500 | Per legno e alluminio | K30 | |
UF30 | Bene | 8% | 12.5 | 91.5 | 2850 | Per acciaio normale, acciaio legato | P20 | |
UF35 | Submicronico | 12% | 11.9 | 90.5 | 2800 | Per acciaio al carbonio e acciaio inossidabile | P25 |
(LxLxP)mm | L millimetro |
W millimetro |
T millimetro |
Angolo consigliato | Un millimetro |
||
α° | β° | γ° | |||||
4,5xLx1,4 | 4.5 | W | 1.4 | 15° | 70° | 0 | 0.4 |
5,0xLx1,5 | 5.0 | W | 1.5 | 15° | 70° | 0 | 0.4 |
5,0xLx1,6 | 5.0 | W | 1.6 | 15° | 70° | 0 | 0.5 |
5,0xLx1,7 | 5.0 | W | 1.7 | 15° | 70° | 0 | 0.5 |
5,0xLx1,8 | 5.0 | W | 1.8 | 15° | 70° | 0 | 0.5 |
5,5xLx1,5 | 5.5 | W | 1.5 | 15° | 70° | 0 | 0.4 |
5,5xLx1,6 | 5.5 | W | 1.6 | 15° | 70° | 0 | 0.5 |
5,5xLx1,7 | 5.5 | W | 1.7 | 15° | 70° | 0 | 0.5 |
5,5xLx1,8 | 5.5 | W | 1.8 | 15° | 70° | 0 | 0.6 |
5,5xLx2,0 | 5.5 | W | 2.0 | 15° | 70° | 0 | 0.6 |
6,0xLx1,6 | 6.0 | W | 1.6 | 15° | 70° | 0 | 0.5 |
6,0xLx1,8 | 6.0 | W | 1.8 | 15° | 70° | 0 | 0.6 |
6,0xLx2,0 | 6.0 | W | 2.0 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
6,5xLx1,8 | 6.5 | W | 1.8 | 15° | 70° | 0 | 0.6 |
6,5xLx2,0 | 6.5 | W | 2.0 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
6,5xLx2,1 | 6.5 | W | 2.1 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
6,5xLx2,3 | 6.5 | W | 2.3 | 25° | 70° | 0 | 0.9 |
7,0xLx2,0 | 7.0 | W | 2.0 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
7,0xLx2,1 | 7.0 | W | 2.1 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
7,0xLx2,2 | 7.0 | W | 2.2 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
7,0xLx2,3 | 7.0 | W | 2.3 | 25° | 70° | 0 | 0.9 |
7,0xLx2,5 | 7.0 | W | 2.5 | 30° | 70° | 0 | 1.1 |
7,5xLx2,0 | 7.5 | W | 2.0 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
7,5xLx2,2 | 7.5 | W | 2.2 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
7,5xLx2,3 | 7.5 | W | 2.3 | 25° | 70° | 0 | 0.9 |
7,5xLx2,5 | 7.5 | W | 2.5 | 30° | 70° | 0 | 1.1 |
8,0xLx2,0 | 8.0 | W | 2.0 | 25° | 70° | 0 | 0.9 |
8,0xLx2,0 | 8.0 | W | 2.3 | 25° | 70° | 0 | 0.9 |
25° | 70° | 0 | 0.9 |
(LxLxP)mm | L millimetro |
W millimetro |
T millimetro |
Angolo consigliato | Un millimetro |
||
α° | β° | γ° | |||||
8,0xLx2,5 | 8.0 | W | 2.5 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
8,0xLx2,8 | 8.0 | W | 2.8 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
8,0xLx3,0 | 8.0 | W | 3.0 | 30° | 60° | 0° | 1.5 |
8,5xLx2,3 | 8.5 | W | 2.3 | 25° | 70° | 0° | 0.9 |
8,5xLx2,5 | 8.5 | W | 2.5 | 30° | 70° | 5° | 1.1 |
30° | 70° | 0° | 1.1 | ||||
8,5xLx2,8 | 8.5 | W | 2.8 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
8,5xLx3,0 | 8.5 | W | 3.0 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
9,0xLx2,3 | 9.0 | W | 2.3 | 25° | 70° | 0° | 0.9 |
9,0xLx2,5 | 9.0 | W | 2.5 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
9,0xLx2,8 | 9.0 | W | 2.8 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
9,0xLx3,0 | 9.0 | W | 3.0 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
9,5xLx2,5 | 9.5 | W | 2.5 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
9,5xLx2,8 | 9.5 | W | 2.8 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
10,0xLx2,8 | 10.0 | W | 2.8 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
10,0xLx3,0 | 10.0 | W | 3.0 | 30° | 60° | 0° | 1.1 |
10,5xLx2,5 | 10.5 | W | 2.5 | 30° | 70° | 5° | 1.1 |
30° | 70° | 0° | 1.1 | ||||
10,5xLx3,0 | 10.5 | W | 3.0 | 30° | 60° | 0° | 1.5 |
10,5xLx2,8 | 10.5 | W | 2.8 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
30° | 70° | 5° | 1.3 | ||||
10,5xLx3,5 | 10.5 | W | 3.5 | 30° | 70° | 5° | 1.5 |
Parola chiave: Punte per sega in metallo duro, punte per sega in carburo di tungsteno
Assicurati che le tue informazioni di contatto siano corrette. La tua messaggio sarà direttamente al destinatario o ai destinatari e non essere esposto pubblicamente. Non distribuiremo o venderemo mai il tuo personale informazioni a terzi senza il tuo esplicito permesso.