Punta per incisione in metallo duro
Dimensioni:
|
|||||||||||||
Elementi | d | un | h | L | D | Ricoperto | |||||||
1 | 0.2 | 30 | 5 | 40 | 3.175 | Naco | |||||||
2 | 0.4 | 30 | 5 | 40 | 3.175 | Naco | |||||||
3 | 0.2 | 45 | 3.5 | 40 | 3.175 | Naco |
Elementi | d | un | h | L | D | Ricoperto | |||||||
1 | 0.2 | 45 | 3.5 | 40 | 3.175 | Naco | |||||||
2 | 0.2 | 60 | 2.5 | 40 | 3.175 | Naco |
Elementi | d | un | h | L | D | Ricoperto | |||||||
1 | 0.2 | 60 | 2.55 | 38 | 3.175 | Naco |
Assicurati che le tue informazioni di contatto siano corrette. La tua messaggio sarà direttamente al destinatario o ai destinatari e non essere esposto pubblicamente. Non distribuiremo o venderemo mai il tuo personale informazioni a terzi senza il tuo esplicito permesso.